主页 刷新 登入
恒生  20501.7 63 0.31%
红筹  3961.4 64 1.65%
国企  11446.5 30 0.26%
上证  2319.1 23 0.99%
深成  9466.1 166 1.75%
 DJI   12660.5 -74 0.58%
IXIC  2816.6 11 0.40%
十大活跃股 现价   涨跌  ↑↓   PE
中国移动 79.00 0 0.0% 11.24
工商银行 5.59 0 0.0% 9.78
建设银行 6.23 0 0.0% 9.45
汇丰控股 65.65 0 0.0% 11.53
中国银行 3.37 0 0.0% 7.24
利丰 18.40 0 0.0% 32.88
中国人寿 22.90 0 0.0% 16.33
友邦保险 26.40 0 0.0% 15.16
中国海... 15.84 0 0.0% 11.03
中国平安 61.60 0 0.0% 22.7
十大涨幅股  十大跌幅股
热点新闻
港交所新闻
深圳证券交易所新闻
上海证券交易所新闻
股票号码查询
(价格资料延时最少15分钟)
(例子:00001)
港股 沪深股 美股
手机版客户端下载
返回  纠错
[主页] [刷新] [收藏] 用时:0.17秒
Copyright 2007-2010 8now.com