主页 刷新 登入
恒生  19200.9 -59 -0.31%
红筹  3961.4 64 1.65%
国企  9700.9 -41 -0.42%
上证  2378.9 33 1.37%
深成  10079.5 163 1.62%
 DJI   12716.5 84 0.66%
IXIC  2848.3 34 1.22%
十大活跃股 现价   涨跌  ↑↓   PE
领汇房... 29.40 -1.65 -5.3% 4.26
中国移动 84.40 -0.05 -0.1% 10.9
腾讯控股 224.80 8.6 4.0% 32.47
建设银行 5.26 -0.06 -1.1% 6.3
工商银行 4.68 -0.03 -0.6% 6.36
汇丰控股 65.80 -0.6 -0.9% 9.24
友邦保险 26.20 -0.15 -0.6% 25.3
中国银行 2.88 -0.01 -0.3% 5.25
X安硕... 10.70 0.12 1.1% 0
中国海... 14.26 -0.66 -4.4% 7.35
十大涨幅股  十大跌幅股
热点新闻
港交所新闻
深圳证券交易所新闻
上海证券交易所新闻
股票号码查询
(价格资料延时最少15分钟)
(例子:00001)
港股 沪深股 美股
手机版客户端下载
返回  纠错
[主页] [刷新] [收藏] 用时:0.15秒
Copyright 2007-2010 8now.com