主页 刷新 登入
恒生  21018.5 319 1.54%
红筹  3961.4 64 1.65%
国企  11705.9 206 1.79%
上证  2347.5 56 2.37%
深成  9557.6 291 3.04%
 DJI   12716.5 84 0.66%
IXIC  2848.3 34 1.22%
十大活跃股 现价   涨跌  ↑↓   PE
X安硕... 11.70 0 0.0% 0
工商银行 5.50 0 0.0% 9.62
国美电器 2.18 0 0.0% 14.61
建设银行 6.34 0 0.0% 9.61
汇丰控股 69.05 0 0.0% 12.13
中国移动 79.25 0 0.0% 11.27
中国海... 17.08 0 0.0% 11.9
中国石... 11.86 0 0.0% 15.51
中国银行 3.36 0 0.0% 7.22
中国神华 35.30 0 0.0% 15.62
十大涨幅股  十大跌幅股
热点新闻
港交所新闻
深圳证券交易所新闻
上海证券交易所新闻
股票号码查询
(价格资料延时最少15分钟)
(例子:00001)
港股 沪深股 美股
手机版客户端下载
返回  纠错
[主页] [刷新] [收藏] 用时:0.16秒
Copyright 2007-2010 8now.com